Statistiche per gasplus.it gasplus.it

Summary Period: August 2006 - URL
Generated 28-Aug-2006 08:18

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1469      10.71%      2120   1.74%  /Filmato1.swf
1457      10.63%      1137   0.94%  /
1415      10.32%      2545   2.09%  /HOME.htm
1410      10.28%      1400   1.15%  /testata.htm
1379      10.06%     29768  24.50%  /Main5.swf
1377      10.04%      2448   2.01%  /home.htm
291        2.12%       829   0.68%  /aeeg.htm
240        1.75%      1027   0.85%  /AZIENDA.htm
202        1.47%       825   0.68%  /SERVIZI.htm
195        1.42%       762   0.63%  /contatti.htm
166        1.21%       592   0.49%  /MEDIA.htm
149        1.09%       647   0.53%  /areainterna.htm
108        0.79%       416   0.34%  /struttura.htm
98         0.71%       475   0.39%  /areautenti.htm
95         0.69%       521   0.43%  /gruppo.htm
94         0.69%       370   0.30%  /numeri.htm
82         0.60%       600   0.49%  /gasplusvendite.htm
81         0.59%       355   0.29%  /presenza.htm
80         0.58%      5333   4.39%  /PDF/tariffedistribuzione.pdf
78         0.57%      1145   0.94%  /gasplusreti.htm
73         0.53%       787   0.65%  /salsoservizi.htm
55         0.40%       502   0.41%  /PDF/moduloA.pdf
51         0.37%      1196   0.98%  /PDF/moduloC_sss.pdf
47         0.34%       740   0.61%  /PDF/moduloC.pdf
47         0.34%      4283   3.53%  /PDF/tariffevendita_gpv.pdf
38         0.28%       452   0.37%  /gasplusemilia.htm
37         0.27%       886   0.73%  /PDF/moduloA_sss.pdf
34         0.25%       574   0.47%  /solea.htm
31         0.23%      1219   1.00%  /PDF/moduloI.pdf
28         0.20%       452   0.37%  /PDF/imp_ut_nuovi.pdf
27         0.20%       111   0.09%  /servizi.htm
26         0.19%       111   0.09%  /vendita.htm
25         0.18%       586   0.48%  /PDF/moduloB.pdf
24         0.18%       365   0.30%  /bagnoloservizi.htm
23         0.17%       892   0.73%  /distribuzione.htm
23         0.17%       104   0.09%  /ricerca.htm
20         0.15%       857   0.71%  /PDF/impianti_gpr.pdf
20         0.15%       332   0.27%  /PDF/recapito_distibutore_SOLEA.pdf
19         0.14%       198   0.16%  /PDF/moduloH.pdf
18         0.13%       471   0.39%  /PDF/moduloE.pdf
15         0.11%       331   0.27%  /PDF/moduloE_sss.pdf
15         0.11%        80   0.07%  /azienda.htm
14         0.10%       366   0.30%  /PDF/moduloa_bmss.pdf
13         0.09%       512   0.42%  /PDF/moduloB_sss.pdf
12         0.09%       204   0.17%  /PDF/impianti_SSS.pdf
12         0.09%       447   0.37%  /PDF/moduloD.pdf
12         0.09%       435   0.36%  /PDF/moduloD_sss.pdf
11         0.08%       172   0.14%  /PDF/costi_verifica_SSS.pdf
11         0.08%        88   0.07%  /areaut.asp
10         0.07%       198   0.16%  /PDF/interventi_GPR.pdf
10         0.07%       175   0.14%  /PDF/recapito_distibutore_SSS.pdf
9          0.07%       151   0.12%  /PDF/consumi_SSS.pdf
9          0.07%       174   0.14%  /PDF/imp_ut_modificati.pdf
9          0.07%       302   0.25%  /PDF/moduloa_gpr.pdf
9          0.07%       155   0.13%  /PDF/reclami.pdf
8          0.06%       155   0.13%  /PDF/imp_ut_riattivati.pdf
7          0.05%       120   0.10%  /PDF/profilo_prelievi_GPR.pdf
6          0.04%       177   0.15%  /PDF/gasplus_reti/impianti_gpr.pdf
6          0.04%       433   0.36%  /PDF/gasplus_reti/tariffe_distribuzione_gpr.pdf
6          0.04%       155   0.13%  /PDF/recapito_distibutore_GPR.pdf
6          0.04%        32   0.03%  /TARIFFE/BETTOLA
6          0.04%        34   0.03%  /areautenti.asp
5          0.04%       129   0.11%  /PDF/consumi_GPR.pdf
5          0.04%       103   0.08%  /PDF/impianti_GPR.pdf
5          0.04%       104   0.09%  /PDF/interventi_SSS.pdf
5          0.04%       181   0.15%  /PDF/moduloA_solea.pdf
5          0.04%       104   0.09%  /PDF/profilo_prelievi_SSS.pdf
5          0.04%        27   0.02%  /dettconsumi.asp
4          0.03%       104   0.09%  /PDF/costi_verifica_GPR.pdf
4          0.03%        47   0.04%  /PDF/gasplus_reti/ass_contratto_gpr.pdf
4          0.03%        50   0.04%  /PDF/gasplus_reti/ass_sinistro_gpr.pdf
4          0.03%        50   0.04%  /PDF/gasplus_reti/consumi_gpr.pdf
4          0.03%        47   0.04%  /PDF/gasplus_reti/interventi_gpr.pdf
4          0.03%       123   0.10%  /PDF/gasplus_reti/moduloA_gpr.pdf
4          0.03%       122   0.10%  /PDF/gasplus_reti/moduloC_gpr.pdf
4          0.03%       114   0.09%  /PDF/gasplus_reti/moduloE_gpr.pdf
4          0.03%        24   0.02%  /TARIFFE/BARIANO
4          0.03%        16   0.01%  /TARIFFE/PONTE
4          0.03%        10   0.01%  /missione.htm
3          0.02%        51   0.04%  /PDF/gasplus_reti/impianti_nuovi_gpr.pdf
3          0.02%        24   0.02%  /PDF/gasplus_reti/impianti_riattivati_gpr.pdf
3          0.02%        21   0.02%  /PDF/gasplus_reti/profilo_prelievi_gpr.pdf
3          0.02%        78   0.06%  /PDF/impianti_SOLEA.pdf
3          0.02%        24   0.02%  /TARIFFE/BOBBIO
3          0.02%         8   0.01%  /TARIFFE/CARPANETO
3          0.02%         8   0.01%  /TARIFFE/MORENGO
3          0.02%         8   0.01%  /TARIFFE/POLPENAZZE
3          0.02%        24   0.02%  /TARIFFE/POMPIANO
3          0.02%         8   0.01%  /TARIFFE/ROTTOFRENO
3          0.02%         8   0.01%  /TARIFFE/SANT'AGOSTINO
3          0.02%         8   0.01%  /TARIFFE/VILLANOVA
3          0.02%        12   0.01%  /media.htm
2          0.01%        52   0.04%  /PDF/consumi_SOLEA.pdf
2          0.01%        25   0.02%  /PDF/gasplus_reti/costi_verifica_gpr.pdf
2          0.01%        52   0.04%  /PDF/impianti_BMSS.pdf
2          0.01%        52   0.04%  /PDF/interventi_SOLEA.pdf
2          0.01%        52   0.04%  /PDF/profilo_prelievi_SOLEA.pdf
2          0.01%        52   0.04%  /PDF/recapito_distibutore_BMSS.pdf
2          0.01%       235   0.19%  /PDF/salso/tariffe_distribuzione_sss.pdf
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/CALVISANO
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/FORNOVO
2          0.01%        16   0.01%  /TARIFFE/LENO
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/OFFANENGO
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/OFFLAGA
1          0.01%        26   0.02%  /PDF/consumi_BMSS.pdf
1          0.01%        26   0.02%  /PDF/costi_verifica_BMSS.pdf
1          0.01%        26   0.02%  /PDF/costi_verifica_SOLEA.pdf
1          0.01%        66   0.05%  /PDF/gasplus_reti/moduloB_gpr.pdf
1          0.01%        66   0.05%  /PDF/gasplus_reti/moduloD_gpr.pdf
1          0.01%        34   0.03%  /PDF/gasplus_vendite/impianti_procedure_gpv.pdf
1          0.01%        30   0.02%  /PDF/gasplus_vendite/moduloE_gpv.pdf
1          0.01%        23   0.02%  /PDF/gasplus_vendite/recapito_distributore_gpv.pdf
1          0.01%        44   0.04%  /PDF/gasplus_vendite/reclami_gpv.pdf
1          0.01%        26   0.02%  /PDF/interventi_BMSS.pdf
1          0.01%        26   0.02%  /PDF/profilo_prelievi_BMSS.pdf
1          0.01%        26   0.02%  /PDF/salso/impianti_sss.pdf
1          0.01%        26   0.02%  /PDF/salso/interventi_sss.pdf
1          0.01%        26   0.02%  /PDF/salso/prelievi_sss.pdf
1          0.01%        26   0.02%  /PDF/solea/impianti_solea.pdf
1          0.01%       235   0.19%  /PDF/solea/tariffe_distribuzione_solea.pdf
1          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/BAGNOLO
1          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/CASTELVETRO
1          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/COLLEBEATO
1          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/MEDESANO
1          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/ORZINUOVI
1          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/ROBECCO
1          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/SOSPIRO
1          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/TRAVO
1          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/VARANO
1          0.01%        90   0.07%  /fatture/200601000050Bausch
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/


Generated by Webalizer Version 2.01