Statistiche per gasplus.it gasplus.it

Summary Period: July 2006 - URL
Generated 01-Aug-2006 08:02

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

3320      12.95%      3384   2.67%  /Filmato1.swf
3280      12.80%      2521   1.99%  /
3182      12.42%      2807   2.22%  /testata.htm
3153      12.30%     36051  28.45%  /Main5.swf
3141      12.26%      3566   2.81%  /HOME.htm
3141      12.26%      3283   2.59%  /home.htm
273        1.07%      1184   0.93%  /AZIENDA.htm
244        0.95%       965   0.76%  /SERVIZI.htm
244        0.95%      1000   0.79%  /contatti.htm
191        0.75%       633   0.50%  /MEDIA.htm
185        0.72%       720   0.57%  /areainterna.htm
151        0.59%       698   0.55%  /aeeg.htm
150        0.59%       756   0.60%  /areautenti.htm
131        0.51%       515   0.41%  /struttura.htm
122        0.48%       662   0.52%  /gruppo.htm
118        0.46%       490   0.39%  /numeri.htm
117        0.46%       483   0.38%  /presenza.htm
53         0.21%       608   0.48%  /gasplusvendite.htm
49         0.19%       804   0.63%  /gasplusreti.htm
37         0.14%       161   0.13%  /ricerca.htm
32         0.12%       476   0.38%  /PDF/moduloA.pdf
32         0.12%      1216   0.96%  /distribuzione.htm
29         0.11%       399   0.32%  /gasplusemilia.htm
29         0.11%       130   0.10%  /servizi.htm
29         0.11%       134   0.11%  /vendita.htm
23         0.09%       123   0.10%  /azienda.htm
22         0.09%       398   0.31%  /PDF/impianti_GPR.pdf
21         0.08%       351   0.28%  /solea.htm
20         0.08%       310   0.24%  /salsoservizi.htm
19         0.07%       131   0.10%  /areaut.asp
19         0.07%       102   0.08%  /areautenti.asp
19         0.07%       351   0.28%  /bagnoloservizi.htm
18         0.07%       251   0.20%  /PDF/imp_ut_nuovi.pdf
18         0.07%       367   0.29%  /PDF/tariffedistribuzione.pdf
15         0.06%       207   0.16%  /PDF/costi_verifica_GPR.pdf
13         0.05%       170   0.13%  /PDF/imp_ut_riattivati.pdf
13         0.05%       180   0.14%  /PDF/recapito_distibutore_GPR.pdf
12         0.05%       250   0.20%  /PDF/moduloC.pdf
12         0.05%       179   0.14%  /PDF/recapito_distibutore_SOLEA.pdf
10         0.04%       149   0.12%  /PDF/moduloE.pdf
9          0.04%       150   0.12%  /PDF/moduloD.pdf
8          0.03%       120   0.09%  /PDF/imp_ut_modificati.pdf
8          0.03%       147   0.12%  /PDF/moduloB.pdf
8          0.03%       100   0.08%  /PDF/profilo_prelievi_GPR.pdf
8          0.03%       154   0.12%  /PDF/reclami.pdf
8          0.03%        43   0.03%  /dettconsumi.asp
6          0.02%       130   0.10%  /PDF/consumi_GPR.pdf
6          0.02%       130   0.10%  /PDF/interventi_GPR.pdf
6          0.02%         9   0.01%  /TARIFFE/CARPANETO
6          0.02%        16   0.01%  /media.htm
5          0.02%       104   0.08%  /PDF/consumi_BMSS.pdf
5          0.02%        77   0.06%  /PDF/consumi_SSS.pdf
5          0.02%        78   0.06%  /PDF/recapito_distibutore_BMSS.pdf
5          0.02%        23   0.02%  /TARIFFE/MEDESANO
5          0.02%        23   0.02%  /missione.htm
4          0.02%        78   0.06%  /PDF/consumi_SOLEA.pdf
4          0.02%        78   0.06%  /PDF/impianti_BMSS.pdf
4          0.02%        45   0.04%  /PDF/recapito_distibutore_SSS.pdf
4          0.02%         9   0.01%  /TARIFFE/BETTOLA
4          0.02%         1   0.00%  /TARIFFE/MORENGO
4          0.02%         9   0.01%  /TARIFFE/OFFANENGO
4          0.02%         1   0.00%  /TARIFFE/SANT'AGOSTINO
4          0.02%         1   0.00%  /TARIFFE/VILLANOVA
3          0.01%        52   0.04%  /PDF/costi_verifica_BMSS.pdf
3          0.01%        52   0.04%  /PDF/costi_verifica_SOLEA.pdf
3          0.01%        52   0.04%  /PDF/impianti_SOLEA.pdf
3          0.01%        52   0.04%  /PDF/impianti_SSS.pdf
3          0.01%        52   0.04%  /PDF/interventi_SSS.pdf
3          0.01%        24   0.02%  /TARIFFE/BAGNOLO
3          0.01%         7   0.01%  /TARIFFE/CASTELVETRO
3          0.01%        24   0.02%  /TARIFFE/ORIO
3          0.01%         1   0.00%  /TARIFFE/POMPIANO
3          0.01%         1   0.00%  /TARIFFE/ROTTOFRENO
2          0.01%        26   0.02%  /PDF/costi_verifica_SSS.pdf
2          0.01%        26   0.02%  /PDF/interventi_BMSS.pdf
2          0.01%        26   0.02%  /PDF/interventi_SOLEA.pdf
2          0.01%        26   0.02%  /PDF/profilo_prelievi_BMSS.pdf
2          0.01%        26   0.02%  /PDF/profilo_prelievi_SOLEA.pdf
2          0.01%        26   0.02%  /PDF/profilo_prelievi_SSS.pdf
2          0.01%        0   0.00%  /TARIFFE/BARIANO
2          0.01%        0   0.00%  /TARIFFE/CALVISANO
2          0.01%        0   0.00%  /TARIFFE/FORNOVO
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/POLPENAZZE
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/PONTE
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/SAN
2          0.01%        58   0.05%  /fatture/200601000084LASTRAolkip.pdf
2          0.01%       165   0.13%  /fatture/200601000121FIAMMSPArsmdslf.pdf
1          0.00%         4   0.00%  /TARIFFE/
1          0.00%        0   0.00%  /TARIFFE/BOBBIO
1          0.00%         8   0.01%  /TARIFFE/COLI
1          0.00%        0   0.00%  /TARIFFE/COLLEBEATO
1          0.00%         8   0.01%  /TARIFFE/LENO
1          0.00%         8   0.01%  /TARIFFE/ORZINUOVI
1          0.00%         8   0.01%  /TARIFFE/ROBECCO
1          0.00%        0   0.00%  /TARIFFE/SOSPIRO
1          0.00%        83   0.07%  /fatture/200512000121FIAMMSPArsmdslf.pdf
1          0.00%         0   0.00%  /fatture/200601000050Bausch


Generated by Webalizer Version 2.01