Statistiche per gasplus.it gasplus.it

Summary Period: June 2006 - URL
Generated 01-Jul-2006 08:58

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

2458      12.19%      2654   2.45%  /Filmato1.swf
2450      12.15%      1945   1.79%  /
2399      11.90%      3335   3.08%  /HOME.htm
2396      11.88%      2534   2.34%  /testata.htm
2377      11.79%      3140   2.90%  /home.htm
2350      11.65%     32696  30.16%  /Main5.swf
267        1.32%      1083   1.00%  /AZIENDA.htm
218        1.08%       881   0.81%  /SERVIZI.htm
214        1.06%       858   0.79%  /contatti.htm
183        0.91%       804   0.74%  /areainterna.htm
177        0.88%       594   0.55%  /MEDIA.htm
127        0.63%       609   0.56%  /areautenti.htm
95         0.47%       397   0.37%  /presenza.htm
82         0.41%       477   0.44%  /aeeg.htm
62         0.31%       252   0.23%  /struttura.htm
55         0.27%       318   0.29%  /gruppo.htm
49         0.24%       218   0.20%  /numeri.htm
48         0.24%        62   0.06%  /gasplus/testata.htm
46         0.23%        34   0.03%  /gasplus/
44         0.22%       148   0.14%  /gasplus/HOME.htm
44         0.22%       141   0.13%  /media.htm
42         0.21%      7430   6.85%  /concorsi.htm
42         0.21%       164   0.15%  /missione.htm
36         0.18%        94   0.09%  /gasplus/Filmato1.swf
33         0.16%       146   0.13%  /gasplus/home.htm
32         0.16%      1456   1.34%  /gasplus/Main5_flash.swf
32         0.16%       536   0.49%  /tariffe.htm
31         0.15%        92   0.09%  /gasplus/AZIENDA.htm
31         0.15%        92   0.08%  /gasplus/SERVIZI.htm
28         0.14%       111   0.10%  /servizi.htm
27         0.13%       555   0.51%  /gasplusreti.htm
26         0.13%        73   0.07%  /gasplus/struttura.htm
25         0.12%       368   0.34%  /PDF/tariffedistribuzione.pdf
25         0.12%        96   0.09%  /gasplus/aeeg.htm
24         0.12%       381   0.35%  /gasplusvendite.htm
23         0.11%       891   0.82%  /distribuzione.htm
23         0.11%       105   0.10%  /gasplus/gruppo.htm
21         0.10%        98   0.09%  /azienda.htm
20         0.10%        84   0.08%  /vendita.htm
18         0.09%        81   0.07%  /ricerca.htm
17         0.08%        47   0.04%  /gasplus/areainterna.htm
17         0.08%        65   0.06%  /gasplus/numeri.htm
16         0.08%       260   0.24%  /gasplusemilia.htm
14         0.07%       105   0.10%  /areaut.asp
14         0.07%       451   0.42%  /gasplus/distribuzione.htm
12         0.06%       177   0.16%  /PDF/moduloA.pdf
12         0.06%        36   0.03%  /gasplus/areautenti.htm
12         0.06%        53   0.05%  /gasplus/presenza.htm
12         0.06%        38   0.03%  /gasplus/ricerca.htm
11         0.05%        46   0.04%  /gasplus/vendita.htm
10         0.05%       176   0.16%  /PDF/impianti_GPR.pdf
10         0.05%        57   0.05%  /areautenti.asp
10         0.05%        28   0.03%  /gasplus/contatti.htm
9          0.04%        59   0.05%  /TARIFFE/MEDESANO
9          0.04%       185   0.17%  /salsoservizi.htm
8          0.04%       124   0.11%  /PDF/imp_ut_nuovi.pdf
7          0.03%       272   0.25%  /CONCORSI/Reg2004.pdf
7          0.03%        94   0.09%  /PDF/consumi_GPR.pdf
7          0.03%       101   0.09%  /PDF/moduloB.pdf
7          0.03%        25   0.02%  /TARIFFE/PONTE
7          0.03%        40   0.04%  /TARIFFE/ROTTOFRENO
7          0.03%        15   0.01%  /gasplus/MEDIA.htm
6          0.03%        36   0.03%  /TARIFFE/BAGNOLO
6          0.03%        40   0.04%  /TARIFFE/CALVISANO
6          0.03%        36   0.03%  /TARIFFE/OFFANENGO
6          0.03%        32   0.03%  /TARIFFE/VILLANOVA
6          0.03%       124   0.11%  /bagnoloservizi.htm
6          0.03%        32   0.03%  /dettconsumi.asp
6          0.03%        83   0.08%  /gasplus/gasplusreti.htm
6          0.03%        84   0.08%  /gasplus/salsoservizi.htm
6          0.03%        24   0.02%  /gasplus/servizi.htm
6          0.03%       124   0.11%  /solea.htm
5          0.02%        76   0.07%  /PDF/interventi_GPR.pdf
5          0.02%        76   0.07%  /PDF/moduloC.pdf
5          0.02%        49   0.05%  /PDF/moduloE.pdf
5          0.02%        46   0.04%  /PDF/profilo_prelievi_GPR.pdf
5          0.02%        76   0.07%  /PDF/recapito_distibutore_GPR.pdf
5          0.02%        73   0.07%  /PDF/reclami.pdf
5          0.02%        17   0.02%  /TARIFFE/CASTELVETRO
5          0.02%        31   0.03%  /TARIFFE/MANERBA,
5          0.02%        37   0.03%  /TARIFFE/ORZINUOVI
5          0.02%        32   0.03%  /TARIFFE/SANT'AGOSTINO
4          0.02%        50   0.05%  /PDF/costi_verifica_GPR.pdf
4          0.02%        32   0.03%  /TARIFFE/BARIANO
4          0.02%        16   0.02%  /TARIFFE/BETTOLA
4          0.02%        16   0.02%  /TARIFFE/CARPANETO
4          0.02%        15   0.01%  /TARIFFE/SAN
4          0.02%        27   0.02%  /TARIFFE/VARANO
3          0.01%        24   0.02%  /PDF/imp_ut_modificati.pdf
3          0.01%        24   0.02%  /PDF/imp_ut_riattivati.pdf
3          0.01%        75   0.07%  /PDF/impianti_BMSS.pdf
3          0.01%        24   0.02%  /PDF/moduloD.pdf
3          0.01%        24   0.02%  /TARIFFE/FORNOVO
3          0.01%        51   0.05%  /gasplus/PDF/tariffedistribuzione.pdf
3          0.01%        16   0.01%  /stats/webalizer/
2          0.01%        25   0.02%  /PDF/impianti_SOLEA.pdf
2          0.01%        49   0.05%  /PDF/interventi_BMSS.pdf
2          0.01%        44   0.04%  /PDF/recapito_distibutore_BMSS.pdf
2          0.01%        25   0.02%  /PDF/recapito_distibutore_SOLEA.pdf
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/COLI
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/LENO
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/MORENGO
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/POLPENAZZE
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/POMPIANO
2          0.01%         8   0.01%  /TARIFFE/SOSPIRO
2          0.01%        21   0.02%  /gasplus/bagnoloservizi.htm
2          0.01%        0   0.00%  /gasplus/gasplusemilia.htm
2          0.01%         9   0.01%  /gasplus/missione.htm
2          0.01%       360   0.33%  /img/stats.zip
2          0.01%       179   0.17%  /stats/webalizer/usage_200606.html
2          0.01%         9   0.01%  /tariffe/
2          0.01%        12   0.01%  /tariffe/COLLEBEATO
1          0.00%       196   0.18%  /CONCORSI/2004.htm
1          0.00%         1   0.00%  /PDF/
1          0.00%         1   0.00%  /PDF/PDF/
1          0.00%         1   0.00%  /PDF/PDF/PDF/
1          0.00%        26   0.02%  /PDF/consumi_BMSS.pdf
1          0.00%         8   0.01%  /TARIFFE/COLLEBEATO
1          0.00%         8   0.01%  /TARIFFE/OFFLAGA
1          0.00%         8   0.01%  /TARIFFE/ORIO
1          0.00%         8   0.01%  /TARIFFE/ROBECCO
1          0.00%        0   0.00%  /TARIFFE/TRAVO
1          0.00%         0   0.00%  /fatture/200601000050Bausch
1          0.00%        26   0.02%  /gasplus/PDF/impianti_GPR.pdf
1          0.00%        26   0.02%  /gasplus/PDF/interventi_GPR.pdf
1          0.00%        26   0.02%  /gasplus/PDF/moduloC.pdf
1          0.00%        26   0.02%  /gasplus/PDF/recapito_distibutore_GPR.pdf
1          0.00%         5   0.00%  /gasplus/azienda.htm
1          0.00%         1   0.00%  /stats/
1          0.00%       102   0.09%  /stats/webalizer/usage_200605.html


Generated by Webalizer Version 2.01