Statistiche per gasplus.it gasplus.it

Summary Period: May 2006 - URL
Generated 01-Jun-2006 08:40

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

2501      10.74%      1919   1.59%  /
2484      10.67%      3007   2.49%  /Filmato1.swf
2471      10.61%      2704   2.24%  /testata.htm
2406      10.33%      3690   3.06%  /HOME.htm
2331      10.01%     39731  32.90%  /Main5.swf
2327       9.99%      3540   2.93%  /home.htm
359        1.54%      1119   0.93%  /AZIENDA.htm
313        1.34%      1049   0.87%  /contatti.htm
309        1.33%      1063   0.88%  /SERVIZI.htm
254        1.09%       755   0.62%  /MEDIA.htm
186        0.80%       718   0.59%  /areautenti.htm
177        0.76%       689   0.57%  /areainterna.htm
139        0.60%       109   0.09%  /gasplus/
137        0.59%       176   0.15%  /gasplus/testata.htm
130        0.56%       362   0.30%  /gasplus/HOME.htm
125        0.54%       258   0.21%  /gasplus/Filmato1.swf
118        0.51%       415   0.34%  /missione.htm
115        0.49%       364   0.30%  /media.htm
111        0.48%       433   0.36%  /presenza.htm
108        0.46%      3167   2.62%  /gasplus/Main5_flash.swf
107        0.46%     18970  15.71%  /concorsi.htm
103        0.44%      1648   1.36%  /tariffe.htm
100        0.43%       340   0.28%  /gasplus/home.htm
99         0.43%       296   0.25%  /gasplus/aeeg.htm
94         0.40%       177   0.15%  /gasplus/areainterna.htm
86         0.37%       165   0.14%  /gasplus/SERVIZI.htm
80         0.34%       180   0.15%  /gasplus/AZIENDA.htm
79         0.34%       161   0.13%  /gasplus/areautenti.htm
66         0.28%       108   0.09%  /gasplus/presenza.htm
56         0.24%       148   0.12%  /gasplus/struttura.htm
53         0.23%       112   0.09%  /gasplus/missione.htm
50         0.21%       124   0.10%  /gasplus/contatti.htm
48         0.21%       400   0.33%  /areaut.asp
45         0.19%        80   0.07%  /gasplus/numeri.htm
27         0.12%       397   0.33%  /gasplus/gasplusreti.htm
26         0.11%        87   0.07%  /azienda.htm
25         0.11%        88   0.07%  /servizi.htm
23         0.10%       130   0.11%  /areautenti.asp
23         0.10%       123   0.10%  /dettconsumi.asp
20         0.09%         0   0.00%  /gasplus/gruppo.htm
18         0.08%      1079   0.89%  /CONCORSI/Reg2004.pdf
16         0.07%       285   0.24%  /gasplus/salsoservizi.htm
15         0.06%        20   0.02%  /gasplus/servizi.htm
15         0.06%      4736   3.92%  /img/stats.zip
14         0.06%      2543   2.11%  /CONCORSI/2004.htm
14         0.06%        83   0.07%  /TARIFFE/MEDESANO
12         0.05%       152   0.13%  /gasplus/gasplusemilia.htm
11         0.05%        16   0.01%  /gasplus/MEDIA.htm
10         0.04%        64   0.05%  /TARIFFE/BAGNOLO
10         0.04%        68   0.06%  /TARIFFE/MANERBA,
10         0.04%       146   0.12%  /gasplus/bagnoloservizi.htm
9          0.04%       141   0.12%  /gasplus/gasplusvendite.htm
8          0.03%        47   0.04%  /TARIFFE/BARIANO
8          0.03%        43   0.04%  /TARIFFE/FORNOVO
8          0.03%        48   0.04%  /TARIFFE/POLPENAZZE
8          0.03%        46   0.04%  /TARIFFE/VILLANOVA
7          0.03%        48   0.04%  /TARIFFE/PONTE
7          0.03%        40   0.03%  /TARIFFE/SANT'AGOSTINO
7          0.03%        98   0.08%  /gasplus/solea.htm
6          0.03%        38   0.03%  /TARIFFE/OFFANENGO
6          0.03%        43   0.04%  /TARIFFE/ROTTOFRENO
6          0.03%        35   0.03%  /TARIFFE/TRAVO
6          0.03%       127   0.10%  /fatture/200508000114patheonffiffrgfdflf.pdf
5          0.02%        40   0.03%  /TARIFFE/CALVISANO
5          0.02%        84   0.07%  /fatture/200509000114patheonffiffrgfdflf.pdf
5          0.02%        51   0.04%  /gasplus/PDF/tariffedistribuzione.pdf
4          0.02%        24   0.02%  /TARIFFE/BETTOLA
4          0.02%        32   0.03%  /TARIFFE/CARPANETO
4          0.02%        32   0.03%  /TARIFFE/LENO
4          0.02%        28   0.02%  /TARIFFE/ORIO
4          0.02%        32   0.03%  /TARIFFE/SAN
4          0.02%        24   0.02%  /TARIFFE/VARANO
4          0.02%        50   0.04%  /gasplus/PDF/costi_verifica_GPR.pdf
4          0.02%        50   0.04%  /gasplus/PDF/moduloB.pdf
4          0.02%        61   0.05%  /gasplus/tariffe.htm
3          0.01%        24   0.02%  /TARIFFE/CASTELVETRO
3          0.01%        24   0.02%  /TARIFFE/COLLEBEATO
3          0.01%        24   0.02%  /TARIFFE/MORENGO
3          0.01%        24   0.02%  /TARIFFE/OFFLAGA
3          0.01%        24   0.02%  /TARIFFE/ORZINUOVI
3          0.01%       159   0.13%  /fatture/200511000114patheonffiffrgfdflf.pdf
3          0.01%       164   0.14%  /fatture/200512000114patheonffiffrgfdflf.pdf
3          0.01%       131   0.11%  /fatture/200601000049eraclonojf.pdf
3          0.01%       197   0.16%  /fatture/200601000114patheonffiffrgfdflf.pdf
3          0.01%        52   0.04%  /gasplus/PDF/consumi_GPR.pdf
3          0.01%        52   0.04%  /gasplus/PDF/interventi_GPR.pdf
2          0.01%        16   0.01%  /TARIFFE/BOBBIO
2          0.01%        16   0.01%  /TARIFFE/COLI
2          0.01%        16   0.01%  /TARIFFE/POMPIANO
2          0.01%        16   0.01%  /TARIFFE/ROBECCO
2          0.01%        16   0.01%  /TARIFFE/SOSPIRO
2          0.01%       143   0.12%  /fatture/200504000114patheonffiffrgfdflf.pdf
2          0.01%        82   0.07%  /fatture/200510000114patheonffiffrgfdflf.pdf
2          0.01%        26   0.02%  /gasplus/PDF/impianti_GPR.pdf
2          0.01%         1   0.00%  /stats/
1          0.00%         1   0.00%  /GASPLUS/
1          0.00%         5   0.00%  /GASPLUS/AZIENDA.htm
1          0.00%         5   0.00%  /GASPLUS/Filmato1.swf
1          0.00%         7   0.01%  /GASPLUS/HOME.htm
1          0.00%         4   0.00%  /GASPLUS/MEDIA.htm
1          0.00%        86   0.07%  /GASPLUS/Main5_flash.swf
1          0.00%         5   0.00%  /GASPLUS/SERVIZI.htm
1          0.00%         7   0.01%  /GASPLUS/aeeg.htm
1          0.00%         6   0.00%  /GASPLUS/areainterna.htm
1          0.00%         6   0.00%  /GASPLUS/areautenti.htm
1          0.00%         5   0.00%  /GASPLUS/contatti.htm
1          0.00%        21   0.02%  /GASPLUS/gasplusreti.htm
1          0.00%         7   0.01%  /GASPLUS/home.htm
1          0.00%         5   0.00%  /GASPLUS/missione.htm
1          0.00%         5   0.00%  /GASPLUS/numeri.htm
1          0.00%         5   0.00%  /GASPLUS/presenza.htm
1          0.00%        21   0.02%  /GASPLUS/salsoservizi.htm
1          0.00%         5   0.00%  /GASPLUS/servizi.htm
1          0.00%         4   0.00%  /GASPLUS/struttura.htm
1          0.00%         3   0.00%  /GASPLUS/testata.htm
1          0.00%       120   0.10%  /fatture/200501000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%       124   0.10%  /fatture/200502000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%       124   0.10%  /fatture/200503000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%       124   0.10%  /fatture/200504000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%       124   0.10%  /fatture/200505000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%       142   0.12%  /fatture/200505000114patheonffiffrgfdflf.pdf
1          0.00%       124   0.10%  /fatture/200506000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%       142   0.12%  /fatture/200506000114patheonffiffrgfdflf.pdf
1          0.00%       124   0.10%  /fatture/200507000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%       142   0.12%  /fatture/200507000114patheonffiffrgfdflf.pdf
1          0.00%        78   0.06%  /fatture/200508000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%        74   0.06%  /fatture/200509000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%        67   0.06%  /fatture/200510000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%        67   0.06%  /fatture/200511000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%        81   0.07%  /fatture/200511000121FIAMMSPArsmdslf.pdf
1          0.00%        67   0.06%  /fatture/200512000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%        89   0.07%  /fatture/200601000037Philipsmdslf.pdf
1          0.00%        82   0.07%  /fatture/200601000121FIAMMSPArsmdslf.pdf
1          0.00%        26   0.02%  /gasplus/PDF/imp_ut_modificati.pdf
1          0.00%        26   0.02%  /gasplus/PDF/imp_ut_nuovi.pdf
1          0.00%        26   0.02%  /gasplus/PDF/moduloA.pdf
1          0.00%        26   0.02%  /gasplus/PDF/moduloC.pdf
1          0.00%        26   0.02%  /gasplus/PDF/moduloD.pdf
1          0.00%        26   0.02%  /gasplus/PDF/profilo_prelievi_GPR.pdf
1          0.00%        26   0.02%  /gasplus/PDF/recapito_distibutore_SOLEA.pdf
1          0.00%        26   0.02%  /gasplus/PDF/reclami.pdf


Generated by Webalizer Version 2.01