Statistiche per gasplus.it gasplus.it

Summary Period: April 2006 - URL
Generated 01-May-2006 07:34

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

863       10.09%      1200   3.02%  /Filmato1.swf
840        9.83%      1551   3.90%  /HOME.htm
836        9.78%       560   1.41%  /
812        9.50%       797   2.01%  /testata.htm
802        9.38%      1506   3.79%  /home.htm
667        7.80%     11728  29.51%  /Main5.swf
136        1.59%       409   1.03%  /AZIENDA.htm
118        1.38%       385   0.97%  /SERVIZI.htm
115        1.35%       374   0.94%  /contatti.htm
107        1.25%      4214  10.61%  /Main5_flash.swf
81         0.95%       205   0.52%  /MEDIA.htm
80         0.94%       298   0.75%  /areainterna.htm
79         0.92%        62   0.16%  /courtesy.html
73         0.85%       271   0.68%  /areautenti.htm
48         0.56%       171   0.43%  /missione.htm
48         0.56%       189   0.48%  /presenza.htm
44         0.51%       145   0.37%  /azienda.htm
38         0.44%      5867  14.77%  /concorsi.htm
30         0.35%       477   1.20%  /tariffe.htm
29         0.34%        86   0.22%  /media.htm
27         0.32%       217   0.55%  /struttura.htm
25         0.29%       190   0.48%  /gruppo.htm
17         0.20%        12   0.03%  /gasplus/
17         0.20%        50   0.12%  /gasplus/HOME.htm
17         0.20%        22   0.05%  /gasplus/testata.htm
16         0.19%        33   0.08%  /gasplus/Filmato1.swf
15         0.18%       514   1.29%  /gasplus/Main5_flash.swf
14         0.16%        53   0.13%  /gasplus/home.htm
11         0.13%        29   0.07%  /gasplus/AZIENDA.htm
11         0.13%        29   0.07%  /gasplus/SERVIZI.htm
10         0.12%        99   0.25%  /areaut.asp
10         0.12%        55   0.14%  /gasplus/gruppo.htm
9          0.11%        56   0.14%  /gasplus/struttura.htm
8          0.09%       528   1.33%  /CONCORSI/Reg2004.pdf
8          0.09%        23   0.06%  /gasplus/missione.htm
7          0.08%        24   0.06%  /gasplus/areautenti.htm
7          0.08%        24   0.06%  /gasplus/contatti.htm
7          0.08%        24   0.06%  /gasplus/presenza.htm
7          0.08%      1143   2.88%  /img/stats.zip
6          0.07%         6   0.02%  /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
6          0.07%        23   0.06%  /gasplus/areainterna.htm
5          0.06%        20   0.05%  /TARIFFE/VILLANOVA
5          0.06%        27   0.07%  /dettconsumi.asp
5          0.06%        30   0.08%  /numeri.htm
4          0.05%       782   1.97%  /CONCORSI/2004.htm
4          0.05%        10   0.02%  /gasplus/azienda.htm
4          0.05%        16   0.04%  /servizi.htm
4          0.05%         2   0.01%  /stats/
3          0.04%        15   0.04%  /TARIFFE/MANERBA,
3          0.04%        24   0.06%  /TARIFFE/MEDESANO
3          0.04%        12   0.03%  /TARIFFE/MORENGO
3          0.04%        24   0.06%  /TARIFFE/OFFANENGO
3          0.04%         8   0.02%  /TARIFFE/VARANO
3          0.04%         1   0.00%  /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc
3          0.04%        12   0.03%  /stats/webalizer/
2          0.02%        16   0.04%  /TARIFFE/CALVISANO
2          0.02%         4   0.01%  /TARIFFE/CARPANETO
2          0.02%        12   0.03%  /TARIFFE/ORIO
2          0.02%         6   0.02%  /gasplus/numeri.htm
2          0.02%        18   0.04%  /stats/webalizer/site_200604.html
2          0.02%       147   0.37%  /stats/webalizer/usage_200604.html
1          0.01%         8   0.02%  /TARIFFE/BARIANO
1          0.01%         8   0.02%  /TARIFFE/BOBBIO
1          0.01%         8   0.02%  /TARIFFE/COLI
1          0.01%         8   0.02%  /TARIFFE/POLPENAZZE
1          0.01%         2   0.01%  /_vti_inf.html
1          0.01%         6   0.01%  /areautenti.asp
1          0.01%       119   0.30%  /fatture/200501000050Bausch
1          0.01%        68   0.17%  /fatture/200512000050Bausch
1          0.01%        90   0.23%  /fatture/200601000050Bausch


Generated by Webalizer Version 2.01